若对规格和型号有任何疑问,欢迎向随时我们咨询。

·背光源产品规格:

背光料号 尺寸 LED NO. 是否有铁框 是否铁塑一体 背光尺寸(L) 背光尺寸(W) 背光尺寸(H) 玻璃槽(L) 玻璃槽(W) 玻璃槽(H) V.A(L) V.A(W) BLU亮度
设计min
测试条件
(mA)
YG1912W1004C010A 1.0 1 N N 30.10 13.40 1.40 24.20 12.60 0.76 19.95 10.30 1200 10
YG1913W1004C010A 1.0 1 N N 31.90 13.40 1.45 24.90 12.60 0.87 9.25 10.30 1200 10
YG1809W1205C011B 1.2 1 N N 36.18 34.66 1.68 33.36 ––– 0.87 30.85 ––– 500 5
YG1660W1306C022A 1.3 2 N N 39.70 35.90 0.65 ––– ––– ––– 33.40 ––– 8500 20
YG1701W1305B020B 1.3 2 N N 30.70 26.20 1.58 27.98 ––– 0.84 24.00 24.00 1000 10
YG1707W1304C022D 1.3 2 N Y 39.70 35.90 0.65 ––– ––– ––– 33.40 ––– 8800 20
YG1714W1304B022C 1.3 2 N Y 39.70 35.90 0.65 ––– ––– ––– 33.40 ––– 8800 40
YG1736W1306C022C 1.3 2 N N 39.70 35.90 0.72 ––– ––– ––– 33.40 ––– 7500 40
YG1813W1304C022A 1.3 2 N Y 39.70 35.90 0.65 ––– ––– ––– 33.40 ––– 8200
YG1551W1408C010C 1.4 1 N N 30.38 35.46 2.60 28.38 34.26 1.55 20.57 29.79 1200 20
YG1733W1406B022A 1.4 6 N N 44.26 40.51 2.50 43.71 39.41 1.56 36.10 36.10 6500 40
YG1203W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.10 28.10 1.55 27.10 26.10 1200 15
YG1301W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1307W1506B021B 1.5 2 N N 33.22 30.05 2.30 31.75 28.85 1.40 26.10 26.10 2700 30
YG1310W1506B022A 1.5 2 N N 32.70 37.10 2.50 29.97 33.96 1.50 23.32 30.76 3500 30
YG1311W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1312W1506C011A 1.5 1 N N 41.60 33.30 2.50 31.75 28.70 1.50 26.25 26.25 2000 20
YG1313W1508C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 27.90 1.55 27.10 26.10 1800 15
YG1314T1505C010 1.5 1 N N 42.90 16.10 2.20 37.40 15
YG1315T1505C010 1.5 1 N N 40.90 14.10 2.20 35.40 15
YG1321N1500N012A 1.5 N N 37.90 32.36 1.75 32.94 27.90 0.92 27.10 26.10
YG1323W1506C012A 1.5 N N 37.50 33.35 2.55 32.94 27.90 1.50 27.15 26.09 3500 15
YG1328W1506C012B 1.5 1 N N 34.80 30.60 2.40 32.44 27.90 1.50 27.64 26.10 3500 20
YG1333W1506C020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 15
YG1339W1506C010A 1.5 1 N N 36.50 30.90 2.50 32.90 28.85 1.50 26.25 26.25 800 15
YG1352W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 2200 20
YG1353W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1354W1506B020A 1.5 2 N N 33.22 30.05 2.30 31.75 28.85 1.40 26.10 26.10 1800 30
YG1378W1508C011B 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 1300 15
YG1383W1506B021A 1.5 2 N N 34.41 30.30 2.65 32.94 27.90 1.50 27.30 26.30 2400 30
YG1393W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1396W1506B020B 1.5 2 N N 36.50 30.90 2.50 32.90 28.85 1.50 25.85 25.85 1500 30
YG1402W1506B021B 1.5 2 N N 34.40 30.30 2.70 32.94 27.90 1.50 27.10 26.09 5200 30
YG1408W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1410W1506C010B 1.5 1 N N 36.51 30.90 2.20 32.38 27.90 1.40 27.10 26.10 800 15
YG1411W1506B020C 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 ––– 27.90 1.30 27.10 26.10 2400 30
YG1412W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 30
YG1414W1506B021A 1.5 2 N N 32.70 37.10 2.50 29.97 33.96 1.50 23.32 30.76 3000 30
YG1415W1506C010A 1.5 1 N N 36.50 30.90 2.50 32.90 28.85 1.50 26.25 26.25 800 15
YG1419W1506C010A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.90 27.90 1.50 27.15 26.09 800 15
YG1421W1506C012B 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.50 27.30 26.10 2500 20
YG1423W1506C011A 1.5 1 N N 36.50 30.90 2.80 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 1200 15
YG1428W1506B020C 1.5 2 N N 36.50 30.90 2.50 31.85 28.85 1.50 26.25 25.85 2000 30
YG1441W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 2400 15
YG1442W1506B022A 1.5 2 N N 32.70 37.10 2.50 29.97 33.96 1.50 23.32 30.76 6800 30
YG1443W1506C011A 1.5 1 N N 38.00 32.36 2.60 33.04 27.90 1.56 27.10 26.10 1200 15
YG1445W1506C010A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.49 28.00 1.55 27.20 26.10 1300 20-25
YG1446W1506B020A 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 ––– 27.90 1.30 27.10 26.10 1700 15
YG1466W1506B020A 1.5 2 N N 36.50 30.90 2.50 31.85 28.85 1.50 26.25 25.85 2000 30
YG1481W1506B020A 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 27.90 1.30 27.10 26.10 1700 30
YG1482W1506B020A 1.5 2 N N 36.50 30.90 2.50 31.85 28.85 1.50 26.25 25.85 2000 30
YG1489W1506B022B 1.5 2 N N 34.00 31.00 2.40 32.54 27.90 1.50 27.30 26.10 7800 30
YG1495W1506C022A 1.5 2 N N 32.70 37.10 2.50 29.97 33.96 1.50 23.32 30.76 4500 15
YG1514W1506B020B 1.5 2 N N 36.50 30.90 2.50 31.85 28.85 1.50 26.25 25.85 2000 30
YG1535W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 2400 15
YG1545W1506B022A 1.5 2 N N 34.00 31.00 2.40 31.83 28.85 1.50 25.85 25.85 3600 30
YG1571W1506C010A 1.5 1 N N 38.00 32.36 2.70 35.90 31.23 1.80 27.40 27.40 800 20
YG1574W1506B020A 1.5 2 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 2000 30
YG1586W1506C012A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.50 27.30 26.10 2500 20
YG1596W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 36.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 1500 15
YG1611W1506C012B 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.50 27.30 26.10 2500 20
YG1618W1506B020A 1.5 2 N N 33.22 30.05 2.30 31.75 28.85 1.40 26.10 26.10 1700 80
YG1623N1506N010A 1.5 0 N N 35.09 28.80 2.50 32.54 27.90 1.40 27.10 26.10 –––
YG1628W1506B020A 1.5 2 N N 33.22 30.05 2.30 31.75 28.85 1.40 26.10 26.10 2600 30
YG1632W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 1500 15
YG1640W1506B020A 1.5 2 N N 34.41 30.30 2.65 32.94 27.90 1.50 27.30 26.30 2400 15
YG1652W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 0.8 20
YG1678W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 2500 15
YG1687N1500N012B 1.5 0 N N 37.90 32.36 1.75 32.94 27.90 0.92 27.10 26.10 –––
YG1696W1506C010A 1.5 1 N N 36.50 30.90 2.50 32.90 28.85 1.50 26.25 26.25 800 15
YG1699W1506B020B 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 ––– 27.90 1.30 27.10 26.10 2400 30
YG1700W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 3400 20
YG1720W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 3400 20
YG1740W1506B022B 1.5 2 N N 36.40 30.80 2.85 32.40 27.86 1.48 27.10 26.10 6000 40
YG1745W1506B020B 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 ––– 27.90 1.30 27.10 26.10 2400 30
YG1752W1506B022A 1.5 2 N N 34.40 30.30 2.70 32.94 27.90 1.50 27.10 26.09 5200 30
YG1763W1506C011B 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.90 27.90 1.50 27.15 26.09 2500 20
YG1765W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.60 28.10 1.50 27.10 26.09 2500 20
YG1785N1500N012B 1.5 0 N N 37.90 32.36 1.75 32.94 27.90 0.92 27.10 26.10 –––
YG1803W1506C011A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.44 27.90 1.55 27.10 26.10 1500 15
YG1824W1506B020B 1.5 2 N N 33.03 30.00 2.10 ––– 27.90 1.30 27.10 26.10 1700 80
YG1828W1506C011A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.94 27.90 1.50 27.15 26.09 2500 20
YG1836W1504C022B 1.5 2 N N 33.72 31.52 1.85 33.32 30.32 1.13 28.34 28.34 7500 20
YG1839W1506C011A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.60 32.94 27.90 1.50 27.15 26.09 2500 20
YG1846W1506C011B 1.5 1 N N 38.00 32.36 2.60 35.09 28.00 1.50 27.10 26.10 3000 20
YG1848W1506B021A 1.5 2 N N 34.40 30.30 2.70 32.94 27.90 1.50 27.10 26.09 5200 30
YG1853W1506B020A 1.5 2 N N 32.80 30.00 2.05 32.40 28.85 1.30 26.15 26.15 1500 80
YG1858N1500N012A 1.5 1 N N 37.90 32.36 1.75 32.94 27.90 0.92 27.10 26.10 –––
YG1869W1506C011A 1.5 1 N N 37.40 32.80 2.91 32.49 27.80 1.60 27.10 26.10 2400 20
YG1891W1506C012A 1.5 1 N N 37.50 33.35 2.55 32.94 27.90 1.50 27.15 26.09 3500 15
YG1902W1506C012A 1.5 12 N N 34.80 30.60 2.40 32.80 28.00 1.50 27.10 26.10 3500 20
YG1910W1506C012A 1.5 1 N N 36.00 33.00 2.70 32.60 28.83 1.50 27.30 26.10 2500 20
YG1202W1806B032B 1.8 3 N N 42.37 35.43 2.20 40.77 30.63 1.37 35.64 28.63 4600 45
YG1204W1806B022D 1.8 2 N N 42.46 33.00 2.35 40.87 30.63 1.37 35.54 28.63 2800 30
YG1308W1806B021A 1.8 2 N N 43.77 34.00 2.65 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 1800 30
YG1318W1806B022B 1.8 2 N N 45.70 34.70 2.50 41.27 30.63 1.30 35.84 28.83 4500 40
YG1341W1806B020A 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.60 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 1300 40
YG1356W1806B021A 1.8 2 N N 45.70 34.70 2.50 42.12 32.03 1.30 35.64 28.63 1700 30
YG1362W1806B021C 1.8 2 N N 45.60 34.00 2.50 41.72 32.03 1.51 35.64 28.63 3500 40
YG1379W1808B020B 1.8 2 N N 43.77 34.00 2.65 41.82 32.03 1.45 35.64 28.63 1300 30
YG1380W1806B021A 1.8 2 N N 42.45 33.00 2.35 41.67 32.03 1.31 35.84 28.83 3500 40
YG1384W1806B020B 1.8 2 N N 43.70 34.00 2.60 41.62 32.03 1.50 36.04 29.03 1700 30
YG1406W1806B021B 1.8 2 N N 42.46 33.00 2.35 41.62 32.03 1.34 35.62 28.63 2700 40
YG1424W1806B022A 1.8 2 N N 41.97 33.03 2.60 40.67 30.63 1.45 35.64 28.63 2800 30
YG1425W1806B020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 40.67 30.63 1.50 35.64 28.63 1500 30
YG1431W1806C020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 40.67 30.63 1.50 35.64 28.63 1800 20
YG1432W1806B020B 1.8 2 N N 45.70 34.70 2.50 41.27 30.63 1.30 35.84 28.83 2000 40
YG1433W1806B021A 1.8 2 N N 47.00 34.00 2.50 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 2000 30
YG1449W1806B021A 1.8 2 N N 44.00 34.00 2.40 40.67 30.63 1.49 35.64 28.63 4100 40
YG1455W1806B020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 40.67 30.63 1.50 35.64 28.63 2500 40
YG1456W1806B020D 1.8 2 N N 43.78 34.00 2.60 41.62 32.03 1.50 35.84 28.83 1300 30
YG1458W1806B021A 1.8 2 N N 45.80 34.00 2.40 41.62 32.03 1.40 36.04 29.03 1500 20-45
YG1463N1806N020B 1.8 2 N N 46.70 34.50 2.50 41.82 32.03 1.36 35.64 28.63 ––– –––
YG1468N1806N020C 1.8 –– N N 46.70 34.70 2.50 41.82 32.03 1.36 35.64 28.63 –––
YG1501W1806B020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.50 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 1800 30
YG1504W1806B020A 1.8 2 N N 46.70 34.50 2.50 41.82 32.03 1.31 35.64 28.63 2800 40
YG1505W1806B021B 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.40 41.82 32.03 1.31 35.64 28.63 3500 40
YG1510W1806B021C 1.8 2 N N 47.00 34.00 2.40 41.67 32.08 1.50 36.04 29.00 3200 30
YG1517W1806B022B 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.50 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 2800 30
YG1532W1806B022B 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.60 41.62 32.03 1.45 35.88 28.87 7500 40
YG1536W1806B022A 1.8 2 N N 43.72 31.54 1.75 42.72 30.54 0.81 36.52 27.64 6500 40
YG1572W1806B052A 1.8 5 Y N 46.75 34.70 2.55 41.58 31.99 1.48 35.64 28.63 18200 100
YG1601W1806B021A 1.8 2 N N 43.78 34.00 2.60 41.62 32.03 1.50 36.04 29.03 3500 30
YG1614W1806C031B 1.8 3 Y N 48.20 35.90 2.55 41.58 31.99 1.48 35.64 28.63 4500
YG1616W1806B022B 1.8 2 N Y 43.40 37.80 2.50 39.62 34.45 1.36 36.52 27.64 9300 40
YG1617W1806B020A 1.8 2 N N 46.70 34.50 2.50 41.82 32.03 1.31 35.64 28.63 2800 40
YG1651W1806B020A 1.8 2 N N 45.80 34.00 2.40 40.72 31.23 1.40 35.84 28.83 1500 20-45
YG1659W1808B020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 41.81 31.63 1.50 36.04 29.03 1300 50
YG1664W1806B020B 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 41.81 31.63 1.50 36.04 29.03 1500 30
YG1665W1806B032B 1.8 3 N N 46.60 36.40 4.50 41.58 31.99 1.48 35.64 28.63 6000 45
YG1684W1806B032B 1.8 3 N N 36.04 33.23 2.25 41.58 31.99 1.48 43.60 29.03 6500 40
YG1706W1806B021A 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.25 41.82 32.03 1.39 35.64 28.63 4000 40
YG1731W1806C012A 1.8 1 N N 48.31 38.00 3.77 40.67 31.23 1.50 36.04 29.03 3000 20
YG1732N18000000A 1.8 / N N
YG1735W1806B021A 1.8 2 N N 44.00 34.00 2.40 41.82 32.03 1.49 35.64 28.63 4100 40
YG1773W1806B031B 1.8 3 N N 45.80 34.00 2.40 41.62 32.03 1.40 36.04 29.03 3200 30
YG1790W1806B020A 1.8 2 N N 45.93 33.89 2.60 40.67 30.63 1.50 35.64 28.63 1300 80
YG1798W1805C012B 1.8 1 N N 46.10 35.00 4.80 41.62 32.03 1.63 36.04 29.03 4000 20
YG1810W1806B021A 1.8 2 N N 43.77 34.00 2.65 41.17 30.63 1.45 35.64 28.63 1800 30
YG1820W1806B020A 1.8 2 N N 45.83 34.00 2.70 41.81 31.63 ––– 36.04 29.03 1300 50
YG1829W1806B022C 1.8 2 N N 43.80 34.00 2.55 41.80 32.00 1.50 35.64 28.63 3000 30
YG1833W1804C022C 1.8 2 N N 45.00 33.70 2.00 41.77 32.08 1.44 36.64 29.63 5000 15
YG1835W1806B021A 1.8 2 N N 43.78 34.00 2.60 42.30 30.63 1.50 35.64 28.63 2800 30
YG1842W1806B021A 1.8 2 N N 45.80 34.00 2.40 41.62 32.03 1.40 36.04 29.03 3200 20-45
YG1847W1806C022C 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.60 41.77 32.08 1.65 35.84 28.83 7000 15
YG1861W1806B021A 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.30 45.40 32.13 1.36 35.44 28.60 2400 30
YG1862W1806B021A 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.30 45.40 32.13 1.36 35.44 28.60 2400 30
YG1864W1806B022A 1.8 2 N N 46.70 34.70 2.60 41.62 32.03 1.45 35.88 28.87 7500 40
YG1871W1806B022A 1.8 2 N N 43.72 31.54 1.75 42.72 30.54 0.81 36.52 27.64 6500 40
YG1894W1806B020A 1.8 2 N N 43.78 34.00 2.60 41.62 32.03 1.50 35.84 28.83 1500 20-50
YG1915W1806B030A 1.8 3 N N 45.80 34.00 2.40 42.14 32.03 1.50 35.84 28.83 4200 30
YG1382W2006B032A 2.0 3 N N 48.00 37.22 2.20 46.60 35.28 1.31 40.20 32.28 5400 60
YG1515W2006B042D 2.0 4 Y N 45.70 40.56 2.45 44.50 38.17 1.32 41.80 31.60 9300 80
YG1610W2006B032A 2.0 3 N N 46.10 40.96 2.53 43.94 38.40 1.54 41.40 31.20 8000 60
YG1654W2006B032B 2.0 3 N N 51.30 38.08 2.40 46.70 35.38 1.30 40.20 32.28 6000 45
YG1668W2006B032A 2.0 3 N N 46.10 40.96 2.53 43.94 38.40 1.54 41.40 31.20 9700 60
YG1681W2006B032C 2.0 3 N N 51.40 38.40 2.55 45.84 34.53 1.60 40.40 32.48 6700 60
YG1682W2006C032A 2.0 3 N Y 49.20 35.20 1.85 48.14 34.24 1.04 41.60 31.35 12500 20
YG1709W2006C032A 2.0 3 N Y 49.20 35.20 1.63 47.90 34.30 0.83 41.80 31.60 11000 20
YG1717W2006B032D 2.0 3 Y N 51.90 36.80 2.15 47.27 33.54 1.05 40.92 30.84 6000 60
YG1778W2006B032A 2.0 3 N N 47.80 38.00 2.60 46.80 35.38 1.54 40.20 32.28 6000 45
YG1787W2006B032A 2.0 3 N N 49.59 35.60 2.80 47.70 34.30 1.54 41.80 31.60 5800 45
YG1801W2006B032A 2.0 3 N N 40.96 46.10 2.53 38.40 43.95 1.54 31.20 41.40 9000 60
YG1806W2006B032A 2.0 3 N N 46.10 40.96 2.53 43.94 38.40 1.54 41.40 31.20 9700 60
YG1808W2006B031A 2.0 3 N N 48.70 37.68 2.24 46.40 35.28 1.44 40.20 32.28 3200 45
YG1831W2006B032B 2.0 3 N N 51.30 38.04 2.40 46.70 35.38 1.30 40.20 32.28 6000 45
YG1832W2006B020B 2.0 2 N N 48.70 39.20 3.10 47.70 37.20 2.10 41.30 33.60 300 20-38
YG1834W2006B032B 2.0 3 N Y 51.90 36.80 2.20 48.00 34.30 1.26 41.40 31.20 6500 60
YG1850W2006B020A 2.0 2 N N 48.70 39.20 3.10 47.70 37.20 2.10 41.60 33.60 300 20-38
YG1872W2006C032A 2.0 3 N Y 49.20 35.20 1.85 48.14 34.24 1.04 41.60 31.35 10800 20
YG1569W2106B030B 2.1 3 N N 51.70 38.10 4.50 49.31 36.90 1.77 41.91 34.30 1800 45
YG1520W2206B042B 2.2 4 Y N 56.65 39.65 2.80 52.98 37.28 1.30 45.92 34.64 ––– 40
YG1546W2206B042A 2.2 4 Y N 56.65 39.65 2.80 52.98 37.28 1.30 45.92 34.64 8800 40
YG1570W2206C042A 2.2 4 N N 56.65 39.65 2.80 52.98 37.28 1.30 45.92 34.64 6500 20
YG1385W2306B042A 2.3 4 N N 51.00 45.80 2.15 49.95 41.86 1.33 47.35 35.80 3500 60
YG1386W2306B042A 2.3 4 N N 51.00 45.80 2.15 49.95 41.86 1.33 47.35 35.80 3500
YG1474W2306B042A 2.3 4 N N 45.80 51.00 2.15 41.86 49.95 1.33 35.80 47.35 3500 60
YG1531W2306B042A 2.3 4 N N 51.00 45.80 2.15 49.95 41.86 1.33 47.35 35.80 3500 60
YG1583W2306B022A 2.3 2 N N 43.66 51.75 2.60 41.86 49.95 1.50 35.76 47.45 2800 35-55
YG1641W2306B022A 2.3 2 N N 51.75 43.66 2.60 49.95 41.86 1.50 47.45 35.76 2800 35-55
YG1840W2306B041A 2.3 4 N N 50.80 45.80 2.80 49.95 41.86 1.08 47.35 35.66 4500 80
YG1841W2306B022A 2.3 2 N N 51.75 43.66 2.60 49.95 41.86 1.50 47.45 35.76 5300 35-55
YG1201W2406B041A 2.4 4 Y N 60.26 42.72 2.10 57.66 40.78 1.20 49.56 37.32 3000 60
YG1302W2406C031B 2.4 3 N N 59.26 42.72 2.40 56.36 39.92 1.45 49.76 37.72 3200 20
YG1303W2406B032E 2.4 3 N N 60.26 42.72 2.20 56.96 40.52 1.35 49.56 37.32 2500 60
YG1320W2406B032B 2.4 3 Y N 58.31 42.08 1.80 56.96 40.52 0.60 49.56 37.32 4000 45
YG1340W2406B032A 2.4 3 N N 60.26 42.72 2.20 56.96 40.52 1.35 49.56 37.32 3000 60
YG1381W2406B032A 2.4 3 N N 60.26 42.72 2.70 56.96 40.52 1.35 49.56 37.32 3000 60
YG1392W2406B032B 2.4 3 N N 58.86 42.72 2.20 40.78 1.21 49.86 37.72 3500 60
YG1426W2406B032A 2.4 3 N N 58.86 42.72 2.20 ––– 40.78 1.21 49.86 37.72 2500 45
YG1434W2406B032A 2.4 3 N N 58.86 42.72 2.20 ––– 40.78 1.20 49.86 37.72 2500 45
YG1502W2406B032A 2.4 3 N N 60.26 42.72 2.20 56.96 40.52 1.35 49.56 37.32 3600 60
YG1523W2406C042B 2.4 4 Y N 59.20 42.20 1.93 56.52 39.88 0.82 49.56 37.42 9000 20
YG1537W2406B042A 2.4 4 Y N 59.20 42.30 1.95 57.56 40.70 1.05 49.96 37.72 3500 60
YG1549W2406B032B 2.4 3 N N 58.00 42.00 2.50 56.51 40.52 1.45 49.96 37.72 4000 45-75
YG1553W2406B042A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.30 57.36 40.78 1.34 49.76 37.52 6200 80
YG1560W2406B032D 2.4 3 N N 60.06 42.32 2.48 56.46 40.52 1.67 49.96 37.72 3600 60
YG1564W2406B042B 2.4 4 Y N 60.26 44.12 2.40 56.79 42.72 1.50 49.96 37.72 4500 60
YG1576W2406B041A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.20 56.66 40.52 1.30 49.76 37.52 4000 80
YG1608W2406B062A 2.4 6 Y N 59.90 33.40 2.60 58.70 32.20 1.36 54.47 26.05 13800 120
YG1613W2406B042B 2.4 4 Y N 60.06 42.32 2.40 56.46 40.52 1.55 49.96 37.72 5000 60
YG1620W2406B032A 2.4 3 N N 60.06 42.32 2.48 56.46 40.52 1.67 49.96 37.72 2200 45
YG1646W2406B042A 2.4 4 N N 54.10 46.00 2.25 52.00 43.79 1.10 48.80 36.80 8300 80
YG1650W2406B042A 2.4 4 Y N 60.26 42.72 2.40 56.79 40.50 1.50 49.96 37.72 7000 60
YG1655W2406B042A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.40 56.66 40.52 1.40 49.76 37.52 5500 80
YG1677W2406B042A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.25 57.66 40.88 1.30 49.76 37.52 4500 80
YG1680W2406B031A 2.4 3 N N 60.06 42.32 2.48 56.46 40.52 1.67 49.96 37.72 3400 60
YG1698W2406B042B 2.4 4 N N 60.06 42.50 2.01 57.36 40.88 1.07 49.76 37.52 6600 20
YG1713W2406B032A 2.4 3 Y N 58.86 42.72 2.20 ––– 40.78 1.21 49.86 37.72 3200 45
YG1724W2405B042C 2.4 4 Y N 59.86 42.52 2.50 56.56 40.52 1.55 49.56 37.32 8000 40
YG1734W2406B032E 2.4 3 N N 60.26 42.77 2.25 56.96 40.52 1.35 49.56 37.32 7500 60
YG1746W2406B042A 2.4 4 Y N 60.26 42.72 2.40 56.66 40.52 1.40 49.76 37.52 4400 80
YG1774W2405B042B 2.4 4 Y N 59.86 42.52 2.50 56.56 40.52 1.55 49.56 37.32 8000 80
YG1782W2406B031C 2.4 3 N N 60.06 42.32 2.48 56.46 40.52 1.67 49.96 37.72 3400
YG1811W2406B042B 2.4 3 N N 60.26 42.72 2.20 56.66 40.52 1.30 49.76 37.52 4000 80
YG1849W2406B041A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.30 56.66 40.62 1.31 49.56 37.32 3000 80
YG1852W2406B042A 2.4 4 Y N 60.26 42.72 2.25 57.66 40.88 1.30 49.76 37.52 7000 80
YG1874W2406B042A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.30 57.36 40.78 1.34 49.76 37.52 6800 80
YG1875W2406C031A 2.4 3 N N 59.26 42.72 2.40 56.36 39.92 1.45 49.76 37.72 1800 80
YG1880W2404B042A 2.4 4 N N 60.25 42.72 2.50 56.46 40.52 1.55 49.96 37.72 6900 80
YG1882W2406B042A 2.4 4 Y N 60.26 42.72 2.50 57.46 40.52 1.55 49.56 37.32 5000 40
YG1889W2405B042A 2.4 4 Y N 59.86 42.52 2.50 56.56 40.52 1.55 49.56 37.32 8000 40
YG1895G2406B020A 2.4 2 N N 63.60 45.00 6.50 61.80 43.20 3.00 54.60 29.00 1000 40-50
YG1898W2406B042A 2.4 4 Y N 60.26 42.70 2.25 57.66 40.88 1.30 49.76 37.52 3600 80
YG1904W2406B042A 2.4 4 N N 60.26 42.72 2.70 56.66 40.52 1.50 49.76 37.52 7500 80-100
YG1304W2606B042A 2.6 4 Y N 64.00 46.00 2.25 59.54 42.08 1.30 52.44 39.48 4000 60
YG1516W2606B062B 2.6 6 Y N 64.00 46.00 2.60 59.60 43.20 1.32 53.40 40.20 6000 90
YG1675W2606B042A 2.6 4 Y N 64.00 44.80 2.05 59.54 42.18 1.09 52.64 39.68 5500 80
YG1539W2706C032A 2.7 3 N N 67.50 39.10 2.40 65.57 37.30 1.45 59.60 34.06 2800 15
YG1621W2706C032B 2.7 3 N N 67.15 38.70 2.55 65.77 37.30 1.55 59.40 33.66 3900 15
YG1631W2706C032A 2.7 3 N N 67.15 38.70 2.55 65.77 37.30 1.55 59.40 33.66 3900 15
YG1781W2706C022B 2.7 2 N N 62.60 45.70 2.45 61.50 43.92 1.52 54.70 41.30 4000 20
YG1870W2706C032A 2.7 3 N N 67.50 39.10 2.40 65.67 37.30 1.45 59.60 34.06 4000 20
YG1373W2806B042B 2.8 4 Y N 69.20 50.00 2.25 65.45 46.40 1.35 58.40 44.00 3600 60
YG1500W2806B042A 2.8 4 N N 69.20 50.00 2.55 65.15 46.40 1.36 58.20 43.80 4600 80
YG1511W2806B042B 2.8 4 Y N 69.20 50.00 3.00 65.90 46.80 1.75 58.40 44.20 7000 80
YG1581W2806B042A 2.8 4 Y N 69.20 50.00 2.25 65.45 46.40 1.35 58.40 44.00 4300 80
YG1694W2806B041A 2.8 4 Y N 69.20 50.00 2.55 65.15 46.40 1.36 58.20 43.80 3200 80
YG1799W2806B042C 2.8 4 N N 69.20 50.00 2.55 65.15 46.40 1.36 58.20 43.80 4600 80
YG1857W2806B032A 2.8 3 Y N 70.22 51.60 2.70 65.20 46.50 1.50 58.60 44.20 5200 60
YG1865W2806B042A 2.8 4 Y N 69.20 50.00 3.00 65.90 46.80 1.75 58.40 44.20 7000 80
YG1900W2806B042A 2.8 4 N N 69.20 50.00 2.80 64.95 46.40 1.50 58.80 44.00 5500 80
YG1901W2806B042A 2.8 4 Y N 69.20 50.00 3.00 64.95 46.40 1.50 58.80 44.00 5500 80
